Paris - Troyes

Avatar

By igo J 16.03.2008 20:40:43

Guest

2. vieta A.Mironovs Rietumu banka -Riga, pēc neoficiālām ziņām A.Saramotins desmitniekā. Startēja RBR un Dynatec Latvija.
Ivanda Eiduka finišēja 15.vietā pasaules kausa posmā MTB maratonā Turcijā.

Avatar

By Kaspi4 16.03.2008 20:56:02

Member++ · 2,282 comments

http://paristroyes.aubeffc.com

Classement final
Nombre de km : 168,9 km Moyenne du vainqueur : 40,53 km/h
Rang Dossard Code UCI NOM Prénom Code équipe Temps/écart
1 23 FRA19791027 DELPECH Jean-Luc BAL 4h 10mn 26s
2 122 RUS19840122 MIRONOV Alexandr RBR 19s
3 97 DEN19850322 FUGLSANG Jakob DES
4 28 FRA19760827 POILVET Benoît BAL
5 14 FRA19830408 GALLAND Jérémie AUB
6 45 RUS19851031 KOMKOV Daniil KAT à 25s
7 142 FRA19750503 DÉRANGÈRE Jérémie SCO à 50s
8 24 FRA19800903 DURET Sébastien BAL à 53s
9 121 LAT19820408 SARAMOTINS Aleksejs RBR à 54s
10 21 FRA19770903 BONSERGENT Stéphane BAL
11 141 FRA19770511 GRAMMAIRE Olivier SCO
12 153 FRA19880503 BODIOT Alexis CCN à 58s
13 44 RUS19871029 KUNSHIN Alexey KAT à 1mn 06s
14 159 FRA19861208 ROBERT Damien CCN à 1mn 23s
15 11 FRA19810203 BROUZES Niels AUB à 1mn 25s
16 29 FRA19760120 PIVOIS Yann BAL
17 163 FRA19810219 BOUTEILLE Thomas CCE
18 51 IRL19840213 O'BRIEN Paidi SKT à 2mn 33s
19 22 FRA19830310 DALIBARD Antoine BAL
20 156 FRA19850726 FEILLU Brice CCN
21 64 LAT19820324 MELEHS Olegs DNL
22 154 FRA19860623 BROUZES Peter CCN à 6mn 04s
23 99 DEN19830713 TRONBORG Michael DES
24 26 FRA19791230 LELAY David BAL
25 7 FRA19870901 SIMON Mathieu UVA à 9mn 05s
26 13 FRA19860116 JEANNESSON Arnold AUB
27 128 RUS19830105 SELEDKOV Ivan RBR
28 201 NED19850714 ANDREA Erik MCT à 11mn 04s
29 216 BEL19861005 VAN VOOREN Steven JBC
30 54 GBR19821003 FLEEMAN Daniel SKT
31 63 UKR19790609 GRETCHYN Serguei DNL
32 46 RUS19851223 KETOEV Yan KAT
33 30 POL19840503 ZIELINSKI Piotr BAL
34 78 UKR19860526 YUGOV Anatoliy ISD à 11mn 20s
35 104 FRA19770320 FINOT Frédéric CCD à 11mn 22s
36 170 FRA19880630 VANDERBRIEST Romain CCE à 11mn 30s
37 71 UKR19850403 KRIVTSOV Dmytro ISD
38 205 NED19890222 DE BREIJ Rogier MCT
39 77 UKR19890219 CHUCHULIN Roman ISD à 11m 33s
40 101 ITA19750202 FORNER Eddy CCD
41 42 RUS19850119 KLIMOV Roman KAT
42 91 DEN19890605 JORGENSEN Ricky DES
43 217 BEL19880210 VENDESTEENE Christophe JBC
44 183 GER19831216 SCHWEIZER Michael TPH à 11mn 39s
45 33 GER19881026 HENIG Andreas ARH
46 214 USA19860311 POOL Aaron JBC
47 169 FRA19890706 BOISSON Nicolas CCE
48 108 FRA19850906 MASSON Christophe CCD
49 68 LAT19870419 MALANDERS Arturs DNL
50 129 EST19791109 AINSALU Markku RBR
51 127 LAT19860711 VEINBERGS Toms RBR
52 110 SWE19800829 NILSSON Hakan CCD à 11mn 42s
53 58 SWE19860917 FOLKESSON Viktor SKT
54 74 UKR19870108 AGARKOV Yuriy ISD
55 95 DEN19750726 JORGENSEN René DES
56 72 UKR19840215 KONDRUT Vitaliy ISD à 12mn 06s
57 73 UKR19820313 KOSTYUK Denys ISD
58 80 UKR19800913 SHEYDYK Oleksander ISD à 12mn 08s
59 106 FRA19841231 HARBONNIER Sebastien CCD
60 173 FRA19860821 FAUVET Aurélien CCV
61 117 FIN19830319 NIEMINEN Mika AVC
62 164 FRA19740928 CHEVALIER Jerôme CCE
63 202 NED19880820 VAN AURICH Tjeerd MCT
64 36 TKM19840922 LEONOVICH Igor ARH
65 38 GER19870526 SCHNEIDER Nico ARH
66 137 FRA19861021 STEHLY Aurélien CRC
67 212 USA19851117 HORN Peter JBC
68 111 FRA19850330 COPIN Fabien AVC

Abandons : 112

Last edited by Kaspi4 (16.03.2008 21:04:32)


Don't argue with an idiot - he'll drag you to his level and beat you with experience