Maskavas 5 apļi

Avatar

By Kaspi4 07.05.2010 08:45:46

Member++ · 2,282 comments

Prologs Krylatskoye (ITT) 4.1km

1    Ivan Kovalev (Rus) Moscow    0:05:18

29    Armands Becis (Lat)    0:00:23    

30    Toms Skujins (Lat)   

37    Indulis Bekmanis (Lat)    0:00:28

43    Andzs Flaksis (Lat)    0:00:29

49    Janis Keišs (Lat)     0:00:34


Don't argue with an idiot - he'll drag you to his level and beat you with experience

Avatar

By pumpido 09.05.2010 20:41:10

Member+ · 322 comments

Classement de l'etape N°1
07.05.2010
« Anneaux de Krylatskoe »
COURSE EN LIGNE – 136.0 km
Depart à 12.00
Vitesse moyenne du vainqueur: 40.333 km/h
Pos. Doss. Code UCI Nom Prénom Equipe Temps Ecart Bon Point
1 19 RUS19820703 FIRSANOV Sergey LVS 3:22:19. 0:13. 12
2 8 RUS19850407 RESHETKO Evgeny DIM 3:22:19. 0:11. 10
3 47 RUS19850211 KHATUNTSEV Alexander MOW 3:24:23. 2:04. 0:04. 8
4 42 UKR19830616 POPKOV Vitaliy ISE 3:24:28. 2:09. 7
5 20 *RUS19891122 BOEV Igor LVS 3:24:28. 2:09. 6
6 78 SRB19830325 DER Zolt ZAN 3:24:28. 2:09. 5
7 12 RUS19870613 KLYUEV Andrey DIM 3:24:28. 2:09. 4
8 61 *LAT19910615 SKUJINS Toms TRD 3:24:28. 2:09. 3

Classement de l'etape N°2
08.05.2010
« Anneaux de Butovskoe »
COURSE EN LIGNE – 115.0 km
Depart à 12.00
Vitesse moyenne du vainqueur: 43.856 km/h
Pos. Doss. Code UCI Nom Prénom Equipe Temps Ecart Bon Point
1 6 RUS19820820 SHPILEVSKY Boris KTA 2:37:20. 0:10. 12
2 16 RUS19860121 PORSEV Alexander TIK 2:37:20. 0:06. 10
3 95 *RUS19880319 SOKOLOV Dmitriy RUS 2:37:20. 0:04. 8
4 45 RUS19860726 KOVALEV Ivan MOW 2:37:20. 7
5 92 *RUS19900108 NEUSTROEV Vasily RUS 2:37:20. 6
6 12 RUS19870613 KLYUEV Andrey DIM 2:37:20. 5
7 48 *RUS19890413 BARANOV Kirill MOW 2:37:20. 4
8 64 *LAT19890221 BEKMANIS Indulis TRD 2:37:20. 3

Classement général apres etape №2
Nombre de kilomètres parcourus: 255.2
Vitesse moyenne de l'épreuve: 41.956 km/h
Pos. Doss. Code UCI Nom Prénom Equipe Temps Ecart
1 8 RUS19850407 RESHETKO Evgeny DIM 6:05:00.
2 19 RUS19820703 FIRSANOV Sergey LVS 6:05:10. 0:10.
3 16 RUS19860121 PORSEV Alexander TIK 6:07:04. 2:04.
4 47 RUS19850211 KHATUNTSEV Alexander MOW 6:07:09. 2:09.
5 17 RUS19870610 SOLOMENNIKOV Andrey TIK 6:07:10. 2:10.
6 15 RUS19860228 KOSYAKOV Dmitry TIK 6:07:11. 2:11.
7 18 RUS19840122 MIRONOV Alexander TIK 6:07:13. 2:13.
8 14 RUS19840621 RUDASKOV Sergey TIK 6:07:13. 2:13.
9 5 *RUS19910122 ZUBOV Matvey KTA 6:07:14. 2:14.
10 95 *RUS19880319 SOKOLOV Dmitriy RUS 6:07:15. 2:15.
11 107 RUS19861118 SAMOKHVALOV Dmitry SPB 6:07:16. 2:16.
12 13 RUS19860104 ANTONOV Mikhail TIK 6:07:16. 2:16.
13 42 UKR19830616 POPKOV Vitaliy ISE 6:07:20. 2:20.
14 96 RUS19860319 SUDEYKIN Victor RUS 6:07:21. 2:21.
15 108 RUS19861118 SAMOKHVALOV Anton SPB 6:07:21. 2:21.
16 91 RUS19850109 BELKOV Maxim RUS 6:07:22. 2:22.
17 98 RUS19860217 LUTSKOVICH Egor PDS 6:07:24. 2:24.
18 43 RUS19861210 VALYNIN Valery MOW 6:07:26. 2:26.
19 75 UKR19870829 VASYLYUK Andriy KLS 6:07:27. 2:27.
20 61 *LAT19910615 SKUJINS Toms TRD 6:07:29. 2:29.


Neaizmirstiet, ja kas nepatiks, Jūs no šejienes ātri izdzēsīs.