VALMIERAS BALVA VELOKROSĀ.
Rezultāti zēni/meitenes 1998-2000
viet nr. vards uzvards dz.g. komanda rez.
1 13 Vineta Pētersone 1999 Kārļi 17:41:00
2 20 Matīss Velps 1999 Terrago 18:13:00
3 6 Toms Pēlmanis 1999 Rubene 21:53:00
Rezultāti zēni 1995-1997
viet nr. vards uzvards dz.g. komanda rez.
1 11 Mārtiņš Zālītis 1995 NN sp.klubs 29:05:00
2 29 Pēteris Kalniņš 1997 29:48:00
3 17 Arvis Simsons 1995 MTB Cēsis 33:02:00
4 37 Atis Heinols 1996 Valmiera-Ripoautocentrs 33:12:00
5 3 Andris Asma 1995 MTB Cēsis 33:19:00
6 43 Roberts Birkants 1996 FMS 36:19:00
7 45 Heinrihs Kiršblums 1997 Valmiera 37:04:00
8 23 Gints Dreija 1995 Valmiera 42:43:00
Rezultāti meitenes 1995-1997
1 15 Linda Fūrmane 1996 Valmiera-Ripoautocentrs 29:41:00
2 31 Rūta Brakovska 1997 Smiltene 31:53:00
3 19 Rasa Lūse 1995 Valmiera-Ripoautocentrs 40:40:00
Rezultāti zēni 1993-1994
viet nr. vards uzvards dz.g. komanda rez.
1 26 Pēteris Janevics 1994 NN sp.klubs
2 12 Arnis Pētersons 1994 Vides Fakti
3 53 Sandis Eislers 1993 Smiltene
4 51 Ādolfs Žunna 1993 Rimi_HaviLogistics
Rezultāti vīrieši 1992-1970
viet nr. vards uzvards dz.g. komanda rez.
1 63 Oļegs Meļehs 1982 Meridiana-Kalev chocolate 56:11:00
2 55 Dmitrijs Sorokins 1982 RietumuBanka 56:40:00
3 54 Reinis Avens 1978 Gandrs-Merida 56:44:00
4 57 Konstantins Smotrovs 1985 Gandrs-Merida 56:45:00
5 65 Mārtiņš Rullis 1886 Valmiera 01:02;30
6 2 Toms Knostenbergs 1990 Trek-Philips 01:03;46
7 21 Nauris Zviedris 1989 Valmiera-Ripoautocentrs 01:04:00
8 25 Henrijs Vimba 1992 Valmiera-Ripoautocentrs 01:04;30
9 10 Jānis Rubiks 1989 Valmiera-Ripoautocentrs 01:04;33
10 14 Kaspars Kuprišs 1987 Valmiera-Ripoautocentrs 01:05;48
11 41 Renārs Lauzis 1977 Eži 01:07;57
12 33 Jānis Brakovskis 1989 Smiltene 01:09;37
13 42 Mārtiņš Irbe 1980 SK Rāmuļi 01:10;05
14 59 Reinis Ozoliņš 1991 Valmiera-Ripoautocentrs 01:12;36
15 48 Roberts Bieriņš 1984 01:12;42
16 62 Raitis Kravalis 1991 Valmiera-Ripoautocentrs 01:12;52
17 7 Sandris Gercāns 1973 Valmiera 01:17;59
18 8 Jānis Zaķis 1976 Kardifa 01:22;11
19 4 Agris Bērziņš 1986 01:22;53
Rezultāti Sievietes 1993-1970
1 38 Madara Fūrmane 1992 Valmiera-Ripoautocentrs 01:38;37
2 22 Līga Šmite 1991 Valmiera-Ripoautocentrs 01:41;37
3 49 Anda Savļenko 1979 NN sp.klubs 01:44;34
4 40 Linda Petrovska 1992 Drusti 01:46;01
5 46 Laima Leitāne 1992 4Ever/SK Mežaparks 01:47;50
6 1 Inga Ērgle 1990 Trek-Philips 01:48;03
Rezultāti vīrieši 1969 – vecāki
viet nr. vards uzvards dz.g. komanda rez.
1 56 Ints Celmaraugs 1965 Gandrs-Merida 01:00;01
2 27 Oskars Gailišs 1969 NN sp.klubs 01:01;34
3 61 Gundars Ceplītis 1969 Valmiera-Ripoautocentrs 01:03;50
4 39 Uldis Čukurs 1969 Liepāja 01:06;03
5 60 Rego Strazdiņš 1966 Līgatne 01:08;31
6 36 Aldis Slaidiņš 1965 Superior Racers 01:09;05
7 18 Aldis Simsons 1964 MTB Cēsis 01:11;57
8 5 Pēteris Beķeris 1961 Jumprava 01:13;56
9 47 Jānis Velps 1968 Sapas MTB Team 01:16;55
10 44 Viesturs Birkants 1962 FMS 01:19;33
Paldies visiem dalībniekiem kas atbrauca uz Valmieru.
Savā vārda un puišu vārdā atvainojos Laimai par neveiksmīgo situāciju finišā.

