Sacensibas Zviedrijaa

Sveiks tautiesi(atvainojos,bet nav LV burtu)
07.06. Zviedrija - Lida Loop maratons 2 posms 65km lidzigam serialam ka LV SEB, netalu no Stokholmas.
Esmu loti apmierinata, parbaudiju spekus ar stiprakam damam un ir OK, esmu laba formaa, protams ir pie kaa stradat.
Arii citi letini seit ir bijusi.Trase interesanta, tehniska, daudz akmenu un saknes, bija arii atruma posmi, nu tad vareju izpausties.
laiks labs, saulains, kaut arii ieprieksejas dienas lija.
Kompliments Trekam, Plavinas trase palidzeja, Paldies.
Seit rezultati, bija tris dazadi apli.

Damer Elit Masstart fri stil
1 1003 NØRGAARD Kristine HMTBK 52:26.5 ( 2) 1:50:29.7 ( 2) 2:42:18.5 0.0
2 1021 SNIHS Kajsa IK Jarl Rättvik 53:52.8 ( 5) 1:51:53.7 ( 4) 2:43:15.9 57.4

3 1008 EIDUKA Ivanda RBR 53:39.5 ( 3) 1:51:10.2 ( 3) 2:43:26.0 1:07.5

4 1002 ENGEN Alexandra Jönköpings ck 51:01.3 ( 1) 1:48:48.3 ( 1) 2:43:35.6 1:17.1
5 1001 LINDQVIST Therese Mjölby CK 55:50.1 ( 7) 1:56:21.2 ( 7) 2:48:24.8 6:06.3
6 1012 THELBERG Emmy Härnösand CK 53:43.6 ( 4) 1:54:15.7 ( 5) 2:49:26.6 7:08.1
7 1015 EDVARDSSON Angelica IK Jarl 54:55.7 ( 6) 1:56:19.8 ( 6) 2:53:04.9 10:46.4
8 1016 EDVARDSSON Erika IK Jarl 59:08.6 ( 9) 2:03:40.5 ( 8) 3:03:19.2 21:00.7
9 1009 THOMASSON Cecilia Östersunds CK 59:59.4 ( 11) 2:07:02.4 ( 9) 3:06:15.4 23:56.9
10 1018 BACKLUND Sara Almby IK 1:04:48.4 ( 16) 2:14:08.0 ( 12) 3:16:01.0 33:42.5
11 1017 WICKHOLM Chanida Sundsvallscyklisterna 1:03:19.9 ( 13) 2:12:46.0 ( 11) 3:17:03.0 34:44.5
12 1010 TYLLMAN Linn Länna Sport CK 1:03:01.0 ( 12) 2:15:14.0 ( 13) 3:17:56.7 35:38.2
13 1019 LARSEN Lisa Sundbybergs IK Skidor 1:03:24.6 ( 14) 2:17:27.9 ( 14) 3:22:46.0 40:27.5
14 1020 DECKNER Fanny Skarpnäcks OL 1:05:02.3 ( 17) 2:18:07.3 ( 15) 3:26:13.8 43:55.3
15 1006 WIKLUND Maria CKC4 1:04:15.8 ( 15) 2:19:10.4 ( 16) 3:26:54.6 44:36.1
16 1005 SOUNPERÄ Tuulikki Motala 1:06:47.5 ( 18) 2:22:49.6 ( 17) 3:30:08.0 47:49.5

apsveicam…

apsveicu

prieks par Tevi, mūsu Karaliene! :)
tā tik turpināt!

Go go :) apsveicam :)