Kuldīgas novada sporta skolas atklātais čempionāts riteņbraukšanas krosā
Kuldīgā, 10.10.2010.
meitenes 1995.un jaunākas 1 x 2,8 km
1 56 Karīna Rosoha 2000 Talsu NSS 14:50.1
sievietes 1994.un vecākas 4 x 2,8 km
1 49 Anda Savļenko 1979 NN/Kuldīga 42:40.5
zēni 1998. un jaunāki 2 x 2,8 km
1 13 Niklāvs Bolšis 1998 RRS/Baloži 19:48.4
2 64 Edijs Dēliņš 1998 Kuldīgas NSS 21:07.2
3 7 Mārcis Kalniņš 1998 Kuldīgas NSS 21:19.6
4 16 Maksims Maslovs 1998 RRS/Baloži 22:12.8
5 8 Roberts Poriņš 1998 Kuldīgas NSS 22:25.1
6 30 Aksels Roberts Vārslavs 1998 Dobeles SS 22:46.3
7 14 Tomass Jānis Brošs 1999 RRS/Baloži 24:06.1
8 55 Artis Rasmanis 2000 Talsu NSS 31:35.4
54 Kārlis Rorbahs 1998 Talsu NSS DNF
zēni 1996.-1997. 3 x 2,8 km
1 26 Ēriks Toms Gavars 1997 Dobeles SS 27:05.2
2 40 Pēteris Kalniņš 1997 Saldus 28:11.6
3 28 Emīls Jaunpujens Pujens 1997 Dobeles SS 28:44.6
4 25 Deins Jaunpujens Pujens 1996 Dobeles SS 29:36.1
5 17 Andrejs Ļeļkovs 1997 RRS/Baloži 32:14.3
6 29 Kārlis Vīndedzis 1997 Dobeles SS 32:31.4
7 42 Ainars Ivdra 1996 RRS 36:16.8
8 43 Daniels Ričards Briedis 1997 RRS 36:24.7
9 18 Aleksandrs Plitniks 1997 RRS/Baloži 39:47.6
jaunieši 1994.-1995. 5 x 2,8 km
1 60 Krists Neilands 1994 Kuldīgas NSS/MSĢ 39:30.3
2 24 Toms Endelis 1994 Drinkme/Tandēms 41:59.2
3 61 Kristaps Būdenieks 1995 Kuldīgas NSS/MSĢ 46:50.9
4 58 Aleksandrs Garbūzovs 1995 Talsu NSS - 1 aplis
5 44 Andris Lukjanovs 1995 RRS - 2 apļi
juniori 1992.-1993. 7 x 2,8 km
1 4 Jānis Stonis 1992 Kuldīgas NSS 56:48.2
2 45 Uldis Reiters 1993 RRS - 1 aplis
3 6 Kristaps Grūslis 1993 Kuldīgas NSS - 1 aplis
4 5 Endijs Blūms 1993 Kuldīgas NSS - 1 aplis
5 38 Gatis Rudzeišs 1992 Jumprava - 2 apļi
vīrieši 1991.-1970. 7 x 2,8 km
1 1 Raivis Skujiņš 1991 NN/Kuldīga 50:18.8
2 49 Viesturs Lukševics 1987 Kalev Chocolate Team/Kuldīga 51:18.4
3 50 Kristaps Herings 1981 Ikšķile 54:50.9
4 46 Rihards Bartuševics 1990 RRS 55:02.1
5 19 Normunds Beika 1976 RK Kuldīga 56:32.6
6 59 Nauris Ķiepe 1976 Talsi 58:23.1
7 34 Kaspars Holšteins 1978 Rīga - 1 aplis
8 2 Jurģis Stukuls 1990 Kuldīga - 1 aplis
9 63 Nauris Inovskis 1981 RK Kuldīga - 1 aplis
10 71 Dzintars Ausmanis 1990 Kuldīga - 1 aplis
11 53 Nauris Kozlovs 1982 Ventspils - 1 aplis
12 11 Raitis Kārkliņš 1991 RK Kuldīga - 1 aplis
13 35 Uģis Inka 1976 Rīga - 1 aplis
14 20 Jānis Sedliņš 1985 Rīga - 2 apļi
15 67 Toms Līdumnieks 1988 Jūrmala - 2 apļi
16 68 Ivars Sedliņš 1981 Jūrmala - 2 apļi
17 21 Mārtiņš Freimanis 1990 Lejaskurzeme - 2 apļi
18 31 Vasīlijs Tkačuks 1981 Rīga - 2 apļi
19 65 Mārtiņš Krūziņš 1988 Tukums - 2 apļi
20 51 Māris Bernāts 1985 Liepāja - 2 apļi
21 37 Ģirts Roļskijs 1972 AVE Kurjers/Kuldīga - 2 apļi
22 22 Aivars Rams 1982 Mārupe - 2 apļi
3 Jurģis Celmiņš 1991 RK Kuldīga DNF
48 Guntis Kalniņš 1972 RK Kuldīga DNF
52 Edgars Marinecs 1985 Rīga DNF
seniori 1971.un vecāki 5 x 2,8 km
1 23 Oskars Gailišs 1969 NN/RRS/Tukums 39:49.1
2 70 Aigars Zvingulis 1961 RK Kuldīga 42:26.9
3 62 Jānis Bruzinskis 1959 RK Kuldīga 42:35.4
4 66 Viktors Gotfridsons 1956 RK Kuldīga 42:55.2
5 15 Uldis Puzaks 1956 RRS/Baloži - 1aplis
6 41 Jānis Kalniņš 1969 Saldus - 1 aplis
7 47 Mečislavs Bartuševics 1941 RRS - 1 aplis
8 33 Vismants Caune 1943 Stende - 1 aplis
9 69 Vilnis Mellups 1963 Aizpute - 1 aplis
10 39 Jānis Rudzeišs 1965 Jumprava/Ogre - 1 aplis
32 Jānis Prančs 1952 Rīga/Piņķi DNF